Description
Caractéristiques |
Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | |
| Interface | PCI Express 4.0 | |
| Type de mémoire | V-NAND MLC | |
| NVMe | Oui | |
| composant pour | PC | |
| Le chiffrement matériel | Oui | |
| Version NVMe | 2.0 | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES | |
| Vitesse de lecture | 7450 Mo/s | |
| Vitesse d’écriture | 6900 Mo/s | |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1200000 IOPS | |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1550000 IOPS | |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 | |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui | |
| Support S.M.A.R.T. | Oui | |
| Support TRIM | Oui | |
| Cache DDR externe | Oui | |
| Quantité de caches DDR externes | 1024 Mo | |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h | |
Puissance |
Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation (max) | 7,8 W | |
| Consommation d’énergie (moyenne) | 5,4 W | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C | |
| Vibrations en fonctionnement | 1500 G | |
Poids et dimensions |
Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 2,3 mm | |
| Hauteur | 22 mm | |
| Poids | 9 g | |
Informations sur l’emballage |
Type d’emballage | Boîte |

