Description
Caractéristiques |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Interface | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| composant pour | PC/ordinateur portable | |
| Version NVMe | 1.4 | |
| Vitesse de lecture | 3600 Mo/s | |
| Vitesse d’écriture | 3000 Mo/s | |
| Lecture aléatoire (4KB) | 420 IOPS | |
| Écriture aléatoire (4KB) | 550 IOPS | |
Puissance |
Consommation (max) | 4 W |
Conditions environnementales |
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
Poids et dimensions |
Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 2,15 mm | |
| Hauteur | 80 mm |

