Description
Processeur |
Processeur graphique famille | NVIDIA |
Processeur graphique | GeForce RTX 3070 | |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | |
CUDA | Oui | |
Fréquence du processeur | 1770 MHz | |
Noyaux CUDA | 5888 | |
Affichages max par carte graphique | 4 | |
FireStream | Non | |
Mémoire |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de mémoire de l’adaptateur graphique | GDDR6 | |
Mémoire Bus | 256 bit | |
Fréquence de la mémoire | 14000 MHz | |
Bande passante mémoire (max) | 448 Go/s | |
Connectivité |
Type d’interface | PCI Express x16 4.0 |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Quantité d’interface DisplayPorts | 2 | |
Version HDMI | 2.1 | |
Version de DisplayPort | 1.4a | |
représentation / réalisation |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Version DirectX | 12 Ultimate | |
Version OpenGL | 4.6 | |
DVI dual-link | Non | |
HDCP | Oui | |
Design |
Type de refroidissement | Actif |
Technologie de refroidissement | GIGABYTE WINDFORCE 3X | |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | |
Diamètre du ventilateur | 8 cm | |
Éclairage | Oui | |
Couleur de l’éclairage | Multicolore | |
Couleur du produit | Noir | |
Puissance |
Alimentation minimum supportée | 650 W |
Prises de courant supplementaires | 1x 6-pin, 1x 8-pin | |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Poids et dimensions |
Profondeur | 282 mm |
Hauteur | 41 mm | |
Largeur | 115 mm | |
Informations sur l’emballage |
Guide d’utilisation | Oui |
Type d’emballage | Boîte |