Description
Caractéristiques |
Mémoire interne | 8 Go |
Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 1 x 8 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4 | |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz | |
composant pour | PC/serveur | |
Support de mémoire | 288-pin DIMM | |
ECC | Non | |
Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) | |
Latence CAS | 16 | |
Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s | |
Niveau de mémoire | 1 | |
Mémoire de tension | 1.35 V | |
Configuration de module | 1024M x 64 | |
Temps du cycle de la ligne (TRC) | 45,75 ns | |
Refresh row cycle time (TRFC) | 350 ns | |
Rayon de temps actif | 32 ns | |
Module XMP d’Intel® | Oui | |
Version d’Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 | |
Profil SPD | Oui | |
Tension de programmation (VPP) | 2,5 V | |
Pays d’origine | Chine, Taïwan | |
Type de refroidissement | Radiateur | |
Placage en plomb | Or | |
Rétroéclairage | Oui | |
Couleur de Backlight | Rouge/Vert/Bleu | |
Norme JEDEC | Oui | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C | |
Poids et dimensions |
Largeur | 7,1 mm |
Profondeur | 133,4 mm | |
Hauteur | 41,1 mm | |
Poids | 38,8 g | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 63,5 mm |
Profondeur du colis | 14 mm | |
Hauteur du colis | 171,5 mm | |
Poids du paquet | 57,7 g | |
Données logistiques |
Largeur du casier principal (externe) | 193 mm |
Longueur du casier principal (externe) | 325,1 mm | |
Hauteur du casier principal (externe) | 88,9 mm | |
Poids brut du casier principal (externe) | 1,68 kg | |
Produit par casier principal (externe) | 25 pièce(s) |