Description
Écran |
Taille de l’écran | 27,9 cm (11″) |
Résolution de l’écran | 2000 x 1200 pixels | |
Type de panneau | IPS | |
Luminosité de l’écran | 400 cd/m² | |
Type d’écran tactile | Capacité | |
Densité en pixels | 213 pixels par pouce | |
Type HD | 2K Ultra HD | |
Format d’image | 15:9 | |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | |
Processeur |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | |
Modèle de processeur | 750G | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2+6 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM | |
Support de stockage |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Supports de stockage | Flash | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | |
Graphique |
Famille d’adaptateur graphique | Adreno |
Adaptateur graphique | Adreno 619 | |
Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 2 | |
Fabricant de haut-parleurs | JBL | |
Système audio | Dolby Atmos | |
Puissance de haut-parleur | 1 W | |
Caméra |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP | |
Caméra avant | Oui | |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° | |
Auto focus | Oui | |
Flash de caméra arrière | Oui | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | |
Angle du champ de vision de caméra avant | 78° | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Génération de réseau mobile | 5G | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.1 | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WWAN | Installé | |
Type de carte SIM | NanoSIM | |
Connectivité |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
Type de connecteur de station d’accueil | Pogo Pin | |
Design |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Bleu | |
Type d’appareil | Tablette mobile | |
Nom de la couleur | Modernist Teal | |
Matériau du boîtier/corps | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | |
Code (IP) Internationale Protection | IP52 | |
représentation / réalisation |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui | |
GLONASS | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Capteur de proximité | Oui | |
Capteur Hall | Oui | |
Logiciel |
Plateforme | Android |
Système d’exploitation installé | Android 11 | |
Batterie |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 7700 mAh | |
Batterie incluse | Oui | |
Charge rapide | Oui | |
Technologie de chargement rapide | Quick Charge 3.0 | |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h | |
Autonomie en veille | 789,6 h | |
Lecture vidéo en continue | 12,39 h | |
Lecture audio en continu | 15 h | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h | |
Durée de navigation (5G) | 14,2 h | |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 20 W |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V | |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz | |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 10 V | |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2 A | |
Durabilité |
Certificats de durabilité | RoHS |
Poids et dimensions |
Largeur | 258,4 mm |
Profondeur | 7,9 mm | |
Hauteur | 163 mm | |
Poids | 520 g | |
Certification |
Certification |
RoHS<br /> TÜV |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% | |
Autres caractéristiques |
Période de garantie | 2 année(s) |