Description
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir | |
Format | Clapet | |
Écran |
Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | Full HD | |
Type de panneau | IPS | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d’image | 16:9 | |
Écran antireflet | Oui | |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Palette de couleurs | 45% | |
Processeur |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricant de processeur | AMD | |
Modèle de processeur | 5825U | |
Fréquence du processeur | 2 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 40 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
Canaux de mémoire | Double canal | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur optique | Non | |
Capacité SDD totale | 512 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Oui | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |
Fabricant de GPU intégré | AMD | |
Audio |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Puissance de haut-parleur | 2 W | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels | |
Caméra avant de type HD | Full HD | |
Caméra infrarouge (IR) | Oui | |
Caméra pour la vie privée | Oui | |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Type d’antenne | 2×2 | |
Ethernet/LAN | Oui | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.1 | |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
Capacité de puissance USB | Oui | |
Veille et charge USB | Oui | |
Ports veille et charge USB | 1 | |
représentation / réalisation |
Carte mère chipset | AMD SoC |
L’indice de réparabilité | 6.7 | |
Clavier |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav | |
Disposition des touches du clavier | AZERTY | |
Language du clavier | Français | |
Clavier backlight | Oui | |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit | |
Langue du système d’exploitation | Français | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |
Autonomie maximum de la batterie | 15 h | |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui | |
Lecteur de carte Smart | Non | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
Protection par mot de passe | Oui | |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, Administrateur | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95% | |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% | |
Altitude maximum à l’expédition | 3048 m | |
Certificat |
Certification |
EPEAT™ Gold<br /> ENERGY STAR® 8.0<br /> ErP Lot 3<br /> TCO Certified<br /> RoHS <br /> MIL-STD-810H |
Poids et dimensions |
Poids | 1,64 kg |
Largeur | 324 mm | |
Profondeur | 220,7 mm | |
Hauteur | 17,9 mm | |
Autres caractéristiques |
DAS corps (UE) | 0,584 W/kg |
DAS membre (UE) | 0,584 W/kg |