Description
Écran |
Taille de l’écran | 13,5 cm (5.3″) |
Résolution de l’écran | 720 x 1480 pixels | |
Écran tactile | Oui | |
Forme d’écran | Plat | |
Type d’écran | PLS | |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
Format d’image | 18.5:9 | |
Type d’écran tactile | Capacité | |
Processeur |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Support de stockage |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go | |
Caméra |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP | |
Type de caméra avant | Caméra unique | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |
Flash de caméra arrière | Oui | |
Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 1,8 | |
Zoom numérique | 10x | |
Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,2 | |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | |
Réseau |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G | |
Type de carte SIM | NanoSIM | |
Normes 3G | WCDMA | |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
Paiement sans contact | Oui | |
Inscription |
Type d’inscription | Sans forfait |
Connectivité |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C | |
Version USB | 2.0 | |
Casque connection | 3,5 mm | |
Messagerie |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | |
Oui | ||
Design |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir | |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 | |
représentation / réalisation |
Appel vidéo | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui | |
Alerte avec vibreur | Oui | |
Navigation |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui | |
GLONASS | Oui | |
BeiDou | Oui | |
Galileo | Oui | |
Logiciel |
Plateforme | Android |
Batterie |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Durée de conversation (4G) | 31 h | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 13 h | |
Durée de navigation (4G) | 13 h | |
Lecture audio en continu | 56 h | |
Lecture vidéo en continue | 13 h | |
Détecteurs |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Capteur géomagnétique | Oui | |
Poids et dimensions |
Poids | 172 g |
Largeur | 71,6 mm | |
Profondeur | 9,2 mm | |
Hauteur | 147,1 mm |