Description
Écran |
Type d’écran | Numérique |
Résolution de l’écran | 432 x 432 pixels | |
Écran tactile | Oui | |
Taille de l’écran | 3,3 cm (1.3″) | |
Technologie d’affichage | AMOLED | |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | |
Luminosité de l’écran | 600 cd/m² | |
Densité en pixels | 330 pixels par pouce | |
Écran toujours actif | Oui | |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
représentation / réalisation |
Microphone intégré | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Système d’exploitation installé | Wear OS | |
Capacité de la RAM | 2 Mo | |
Détection de chute | Oui | |
Design |
position de marché | Smartwatch |
Dimension du boîtier de montre | 40 mm | |
Couleur du boîtier de montre | Crème | |
Matériau du boîtier de montre | Aluminium | |
Couleur du bracelet | Crème | |
Taille du bracelet | S/M | |
Forme | Rond | |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 | |
Résistance à l’eau | 5 DAB | |
Caractéristiques |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique | |
Capteur d’oxygène dans le sang | Oui | |
Podomètre intégré | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Tracker d’activité | Oui | |
Objectifs personnels | Oui | |
Qualité du sommeil | Oui | |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV | |
Assistant virtuel | Samsung Bixby | |
Enregistrement vocal | Oui | |
Boussole électronique | Oui | |
Capteur géomagnétique | Oui | |
Fonction de surveillance du stress | Oui | |
Calendrier | Oui | |
Appareil de chronometrage | Oui | |
Prévisions météorologiques | Oui | |
Baromètre | Oui | |
Standard militaire | MIL-STD-810H | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
GPS (satellite) | Oui | |
BeiDou | Oui | |
GLONASS | Oui | |
Galileo | Oui | |
Connectivité |
Wifi | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 | |
Paiement sans contact | Oui | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Oui | |
Puissance |
Type de batterie | Batterie intégré |
Capacité de la batterie | 300 mAh | |
Recharge sans fil | Oui | |
Temps de charge | 1,15 h | |
Poids et dimensions |
Largeur | 40,4 mm |
Profondeur | 40,4 mm | |
Épaisseur | 9,7 mm | |
Poids | 28,8 g |