Description
Écran |
Taille de l’écran | 25,6 cm (10.1″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels | |
Technologie d’affichage | LCD | |
Type de panneau | TFT | |
Type d’écran tactile | Capacité | |
Type HD | WUXGA | |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
Processeur |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 6 Go |
Support de stockage |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | |
Mémoire utilisateur | 104,7 Go | |
Caméra |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP | |
Caméra avant | Oui | |
Auto focus | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels | |
Modes d’enregistrement vidéo | 2160p | |
Résolution en prise de vue rapide | 3840×2160@30fps | |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Génération de réseau mobile | 5G | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.2 | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Paiement sans contact | Oui | |
Connectivité |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Casque connection | 3,5 mm | |
Design |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir | |
Type d’appareil | Tablette mobile | |
Rangement intégré du stylet | Oui | |
Fonctions de protection | Résistant aux rayures, Résistant à l’eau | |
DAS corps (UE) | 1,125 W/kg | |
DAS membre (UE) | 1,125 W/kg | |
représentation / réalisation |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui | |
GLONASS | Oui | |
BeiDou | Oui | |
GPS (satellite) | Oui | |
Galileo | Oui | |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Capteur de proximité | Oui | |
Capteur Hall | Oui | |
Boussole électronique | Oui | |
Sécurité |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Logiciel |
Plateforme | Android |
Batterie |
Batterie incluse | Oui |
Capacité de la batterie | 7600 mAh | |
Lecture vidéo en continue | 16 h | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 16 h | |
Durée de navigation (4G) | 16 h | |
Poids et dimensions |
Largeur | 170,2 mm |
Profondeur | 10,2 mm | |
Hauteur | 242,9 mm | |
Poids | 674 g | |
Contenu de l’emballage |
Stylet | Oui |