Description
Écran |
Taille de l’écran | 27,9 cm (11″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels | |
Type de panneau | TFT | |
Type HD | WUXGA | |
Format d’image | 16:10 | |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
Processeur |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
Support de stockage |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Caméra |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | |
Caméra avant | Oui | |
Auto focus | Oui | |
Modes d’enregistrement vidéo | 1080p | |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.1 | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Casque connection | 3,5 mm | |
Caractéristiques du téléphone |
Appel vidéo | Oui |
Design |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Graphite | |
Type d’appareil | Tablette mobile | |
représentation / réalisation |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Non | |
GLONASS | Oui | |
BeiDou | Oui | |
Galileo | Oui | |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | |
Position Wi-Fi | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Logiciel |
Plateforme | Android |
Système d’exploitation installé | Android 13 | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Batterie incluse | Oui | |
Poids et dimensions |
Largeur | 257,1 mm |
Profondeur | 168,7 mm | |
Hauteur | 6,9 mm | |
Poids | 480 g |