Description
Connexion WAN |
Ethernet WAN | Oui |
Emplacement de carte SIM | Oui | |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui | |
Type de connexion WAN | RJ-45 | |
Caractéristiques Wireless LAN |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 867 Mbit/s | |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s | |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui | |
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 | |
Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 | |
Support de VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | |
Sensibilité du récepteur |
5 GHz: 11a 54M: -74 dBm<br /> 11ac HT20: -66 dBm<br /> 11ac HT40: -63 dBm<br /> 11ac HT80 : -59 dBm<br /> 11n HT20: -73 dBm<br /> 11n HT40: -70 dBm<br /> 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm<br /> 11n HT20: -72 dBm<br /> 11n HT40: -69 dBm |
|
réseaux mobiles |
Génération de réseau mobile | 4G |
Deux emplacements pour carte SIM | Non | |
Normes 3G | HSPA, HSPA+, UMTS | |
Norme 4G | LTE | |
Bandes UMTS | 850,900,2100 MHz | |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Type de carte SIM | MicroSIM | |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Port USB | Non | |
Emplacement(s) de carte mémoire | Oui | |
Entrée DC | Oui | |
Caractéristiques de gestion |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Non | |
Bouton de réinitialisation | Oui | |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui | |
Sécurité |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui | |
Pare-feu de sécurité | Domain Filter, IP, MAC Address Binding | |
Accès invité | Oui | |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui | |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui | |
Contrôle parental | Oui | |
Filtrage | Oui | |
Filtrage URL | Oui | |
Support DMZ | Oui | |
Protocoles |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui | |
Reconnaissance automatique des composants de l’ordinateur | Oui | |
Protocole de routage | IP | |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 | |
Design |
Type de produit | Routeur |
Couleur du produit | Noir | |
Voyants | LAN, Énergie, WLAN | |
Contenu de l’emballage |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui | |
Guide d’installation rapide | Oui | |
Antenne |
Conception d’antenne | Externe |
Quantité d’antenne | 2 | |
Antenne amovible (s) | Oui | |
Puissance |
Type de source d’alimentation | Secteur, CC |
Tension d’entrée AC | 110 – 240 V | |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz | |
Tension de sortie | 12 V | |
Courant de sortie | 1,5 A | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% | |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, Oui |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui | |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui | |
Poids et dimensions |
Largeur | 229 mm |
Profondeur | 160 mm | |
Hauteur | 37 mm | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 307 mm |
Profondeur du colis | 223 mm | |
Hauteur du colis | 70 mm | |
Poids du paquet | 810 g | |
Type d’emballage | Boîte | |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |