Description
Clavier |
Utilisation recommandée | Bureau |
| Interface de l’appareil | Bluetooth | |
| Interrupteur à clé de clavier | Clavier à membrane | |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY | |
| Language du clavier | Français | |
| Dispositif de pointage | Non | |
| Facteur de forme du clavier | Taille réelle (100 %) | |
| Pavé numérique | Oui | |
| Nombre de touches du clavier | 118 | |
| Durée de fonctionnement des touches du clavier | 20 million de caractères | |
| Profil de touches de clavier | Profil haut | |
| Touches directes | Oui | |
| Touches multimédias | Oui | |
| Distance de trajet clé | 3,2 mm | |
| Résistant aux éclaboussures jusqu’à | 60 ml | |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui | |
Design |
Rétroéclairage | Non |
| Couleur du produit | Blanc | |
| Style de clavier | Droit | |
| Repose-poignets | Oui | |
| Hauteur ajustable du clavier | Oui | |
| Coloration de surface | Monochromatique | |
| Fonctions de protection | Résistant aux éclaboussures | |
| Voyants | Oui | |
| Temps moyen avant panne (MTTF) | 150000 h | |
Puissance |
Type de source d’alimentation | Batterie |
| Type de batterie clavier | AA | |
| Nombre de piles (clavier) | 2 | |
| Technologie batterie | Alcaline | |
| Durée de vie de la batterie | 36 mois | |
Souris |
Souris incluse | Oui |
| Format | Droitier | |
| Technologie de détecteur de mouvement | Optique | |
| Résolution en mouvement | 4000 DPI | |
| Quantité de boutons programmables | 5 | |
| Type de boutons | Boutons poussoirs | |
| Molette de défilement | Oui | |
| Type Scroll | Roue | |
| Défilement des directions | verticale | |
| Défilement hyper rapide | Oui | |
| Fonctions des boutons | Dos, En avant | |
| Type de batterie de la souris | AA | |
| Technologie de la batterie de la souris | Alcaline | |
| Durée de vie de la batterie de la souris | 24 mois | |
| Nombre de batteries (souris) | 1 | |
| Durabilité des boutons (millions de clics) | 5 | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui | |
| Système mobile supporté | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS | |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | ChromeOS | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -5 – 45 °C | |
Logiciel |
Logiciel téléchargeable | Logi Options+ |
Caractéristiques |
Portée du routeur sans fil | 10 m |
Batterie |
Poids de la batterie | 48,23 g |
Durabilité |
Certificats de durabilité | CarbonNeutral |
Contenu de l’emballage |
Contenu de l’emballage |
Souris Signature M650 for Business<br /> Clavier Signature K650 for Business<br /> Récepteur USB Logi Bolt (USB-A)<br /> 1 pile AA pour la souris<br /> 2 piles AA pour le clavier<br /> Documentation utilisateur |
Poids et dimensions |
Dimensions du clavier (LxPxH) | 193,5 x 24,3 x 458,31 mm |
| Poids du clavier | 700,23 g | |
| Dimensions de la souris (LxPxH) | 61 x 38,8 x 108,2 mm | |
| Poids de la souris | 101,4 g | |
Informations sur l’emballage |
Nombre de produits inclus | 2 pièce(s) |
| Récepteur inclus | Oui | |
| Interface de réception sans fil | USB Type-A | |
| Type de récepteur | Récepteur nano | |
| Dimensions du récepteur (L x P x H) | 14,4 x 6,6 x 18,4 mm | |
| Poids du récepteur | 2 g | |
| Piles fournies | Oui | |
| Guide d’utilisation | Oui | |
| Largeur du colis | 205 mm | |
| Profondeur du colis | 531 mm | |
| Hauteur du colis | 47 mm | |
| Poids du paquet | 1,08 kg | |
| Type d’emballage | Boîte | |
Données logistiques |
Largeur du casier principal (externe) | 198 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 541 mm | |
| Hauteur du casier principal (externe) | 221 mm | |
| Poids brut du casier principal (externe) | 4,96 kg | |
Autres caractéristiques |
Compatibilité | Logi Bolt USB receiver |
| Plastique recyclé post-consommation | 21% |





