Description
Caractéristiques |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Interface | PCI Express 5.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Type de mémoire | V-NAND TLC | |
| composant pour | PC/ordinateur portable | |
| Le chiffrement matériel | Oui | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES | |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Vitesse de lecture | 14700 Mo/s | |
| Vitesse d’écriture | 13400 Mo/s | |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1850000 IOPS | |
| Écriture aléatoire (4KB) | 2600000 IOPS | |
| Flux de données d’interface PCI Express | x4 | |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui | |
| Support S.M.A.R.T. | Oui | |
| Support TRIM | Oui | |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h | |
Puissance |
Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation électrique moyenne (lecture) | 8,1 W | |
| Consommation électrique moyenne (écriture) | 7,9 W | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G | |
Poids et dimensions |
Largeur | 80,2 mm |
| Profondeur | 2,38 mm | |
| Hauteur | 22,1 mm | |
| Poids | 9 g | |
Informations sur l’emballage |
Type d’emballage | Boîte |
Autres caractéristiques |
Période de garantie | 5 année(s) |

