Description
Écran |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Technologie d’affichage | LCD | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Forme d’écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d’actualisation maximal | 100 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Type de rétro | LED | |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 mm | |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 – 115 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 100 Hz | |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Diagonale d’écran (cm) | 68,6 cm | |
| Profondeur de couleurs | 6 bit | |
| Couverture sRGB (max) | 99% | |
représentation / réalisation |
AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
Design |
position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir | |
| Châssis avant | Noir | |
| Couleurs pieds | Noir | |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
Durabilité |
Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | MPR II | |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Montage mural | Oui | |
| Angle d’inclinaison | -5 – 15° | |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui | |
Puissance |
Consommation électrique typique | 26 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation (max) | 45 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
Contenu de l’emballage |
Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 614,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 457,1 mm | |
| Poids (avec support) | 5,26 kg | |
| Largeur (sans support) | 613 mm | |
| Profondeur (sans support) | 66,7 mm | |
| Hauteur (sans support) | 455 mm | |
| Poids (sans support) | 4,34 kg |





