Description
Écran |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Technologie d’affichage | LED | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Forme d’écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d’actualisation maximal | 240 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Luminosité de l’écran (typique) | 400 cd/m² | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 99% | |
représentation / réalisation |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC | |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Faible décalage d’entrée | Oui | |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non | |
Design |
position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir | |
| Couleurs pieds | Noir | |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 2.2 | |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Réglage de la hauteur | 12 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | -92 – 92° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l’angle d’oscillation | -15 – 15° | |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui | |
| Angle d’inclinaison | -3 – 22° | |
Puissance |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh | |
| Consommation électrique typique | 21 W | |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation (max) | 48 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V | |
| Type d’alimentation d’énergie | Externe | |
Contenu de l’emballage |
Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | |
| Longueur du câble d’alimentation | 1,5 m | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 614,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 244,8 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 571,1 mm | |
| Poids (avec support) | 5,3 kg | |
| Largeur (sans support) | 614,7 mm | |
| Profondeur (sans support) | 85,4 mm | |
| Hauteur (sans support) | 376,6 mm | |
| Poids (sans support) | 3,6 kg | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 685 mm |
| Profondeur du colis | 469 mm | |
| Hauteur du colis | 168 mm | |
| Poids du paquet | 7 kg |










