Description
Écran |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Forme d’écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | |
| Type de rétro | LED | |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
représentation / réalisation |
AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W | |
Design |
Couleur du produit | Noir, Argent |
| Certification | TCO | |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| Port DVI | Non | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Entrée audio | Non | |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Réglage de la hauteur | 12 cm | |
| Angle d’inclinaison | -5 – 20° | |
| Plug and Play | Oui | |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui | |
Puissance |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh | |
| Consommation électrique typique | 21,9 W | |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation d’énergie (moyenne) | 16 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
Contenu de l’emballage |
Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 233 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 499 mm | |
| Poids (avec support) | 4,29 kg | |
| Largeur (sans support) | 540 mm | |
| Profondeur (sans support) | 65 mm | |
| Hauteur (sans support) | 323 mm | |
| Poids (sans support) | 2,75 kg | |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 85285210 |










