Description
Processeur |
Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | 210H | |
| Processor generation | Intel Core (Series 2) | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
| Nombre de threads du processeur | 12 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz | |
| Cœurs de performance | 4 | |
| Cœurs efficaces | 4 | |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz | |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
| Nombre de processeurs installés | 1 | |
| Puissance de base du processeur | 45 W | |
| Puissance maximum du turbo | 115 W | |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz | |
| Canaux de mémoire | Double canal | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 1 To |
| Lecteur optique | Non | |
| Supports de stockage | SSD | |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 | |
| Capacité SDD totale | 1 To | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui | |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel | |
| Fabricant de GPU intégré | Intel | |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel | |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Type d’antenne | 2×2 | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 2.1 | |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.4b | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
Design |
Type de châssis | Mini PC |
| Couleur du produit | Noir | |
| Volume | 1 L | |
| Installation prise en charge | verticale | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
représentation / réalisation |
Type de produit | Mini PC |
| Carte mère chipset | Intel SoC | |
| Puce audio | Realtek ALC256 | |
| Système audio | Audio haute résolution | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | |
| Nombre de haut-parleurs | 1 | |
| Protection par mot de passe | Oui | |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Administrateur | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Langue du système d’exploitation | Français | |
Puissance |
Alimentation d’énergie | 90 W |
| Tension d’entrée de l’alimentation d’énergie | 100 – 240 V | |
| Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 50/60 Hz | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% | |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% | |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m | |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m | |
Certificat |
Certification |
RoHS compliant<br /> TCO Certified, generation 10 |
Poids et dimensions |
Largeur | 179 mm |
| Profondeur | 182,9 mm | |
| Hauteur | 34,5 mm | |
| Poids | 1,13 kg | |
| Largeur du colis | 240 mm | |
| Profondeur du colis | 250 mm | |
| Hauteur du colis | 186 mm | |
| Poids du paquet | 2,03 kg | |
Contenu de l’emballage |
Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil | |
| Clavier fourni | Oui | |
| Connectivité du clavier | Avec fil | |
Écran |
Écran inclus | Non |










