Description
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris | |
| Format | Clapet | |
| Nom de la couleur | Arctic Grey | |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) | |
Écran |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | TN | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² | |
Processeur |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricant de processeur | AMD | |
| Modèle de processeur | 30 | |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
| Nombre de threads du processeur | 8 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz | |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go | |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM | |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz | |
| Support de mémoire | Intégré | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | SD | |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M | |
| Fabricant de GPU intégré | AMD | |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | AMD Radeon | |
Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Nombre de microphones | 2 | |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | |
| Caméra avant de type HD | HD | |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Type d’antenne | 2×2 | |
| Ethernet/LAN | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | |
| WWAN | Non installé | |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
représentation / réalisation |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Clavier |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
| Clavier backlight | Non | |
| Language du clavier | Français | |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d’exploitation | Français | |
| Logiciel de test | Office | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 47 Wh |
Puissance |
Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W | |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W | |
| AC adaptateur puissance | 65 W | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
Sécurité |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
Certificat |
Certification | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
Poids et dimensions |
Poids | 1,62 kg |
| Largeur | 359,3 mm | |
| Profondeur | 235 mm | |
| Hauteur | 17,9 mm | |
Contenu de l’emballage |
Adaptateur secteur fourni | Oui |

