Description
Écran |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui | |
| Angle d’inclinaison | -5 – 25° | |
Processeur |
Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | 120U | |
| Processor generation | Intel Core (Series 1) | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | |
| Nombre de threads du processeur | 12 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz | |
| Cœurs de performance | 2 | |
| Cœurs efficaces | 8 | |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz | |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz | |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz | |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
| Puissance de base du processeur | 15 W | |
| Puissance maximum du turbo | 55 W | |
Mémoire |
Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Emplacements mémoire | 2 | |
| Type de support (slot) | SO-DIMM | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Carte graphique intégrée | Oui | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel | |
| Fabricant de GPU intégré | Intel | |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel | |
Caméra |
Appareil photo intégré | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Pop-up | |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Entrée jack microphone | Oui | |
Design |
Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
représentation / réalisation |
Type de produit | PC All-in-One |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit | |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 365 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 599,1 mm | |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm | |
Contenu de l’emballage |
Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Sans fil | |
| Clavier fourni | Oui | |
| Connectivité du clavier | Sans fil |








