Description
Design |
Format | Midi Tower |
Type | PC | |
Couleur du produit | Noir, Transparent | |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX | |
Nombre de consoles 3.5″ | 2 | |
Matériel | Verre trempé | |
Nombre de baies 2,5 « | 3 | |
Nombre de baies 3,5 « internes | 2 | |
Vitre latérale | Oui | |
Convient pour | Jouer | |
Éclairage | Oui | |
Couleur de l’éclairage | Multi | |
Emplacement d’éclairage | Ventilateur | |
Panneau(x) de verre trempé | Oui | |
Filtre anti-poussière | Oui | |
Bouton de réinitialisation | Oui | |
Bouton Marche/Arrêt | Oui | |
Voyants | Oui | |
Alimentation Electrique |
Bloc d’alimentation inclus | Non |
Emplacement d’alimentation | Bas | |
Connectivité |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrée audio | Oui | |
Sortie audio | Oui | |
Refroidissement |
Ventilateurs installés avant | 2x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 | |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm | |
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm | |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 | |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm | |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 | |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm | |
Support de stockage |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5″ |
Cage combo HDD/SDD | Oui | |
Poids et dimensions |
Largeur | 214 mm |
Profondeur | 409 mm | |
Hauteur | 485 mm | |
Poids | 5,26 kg | |
Informations sur l’emballage |
Poids du paquet | 6,24 kg |