Description
Caractéristiques |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Interface | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Oui | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
composant pour | PC/ordinateur portable | |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | |
Vitesse de lecture | 6000 Mo/s | |
Vitesse d’écriture | 4000 Mo/s | |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h | |
Classe TBW | 320 | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C | |
Vibrations en fonctionnement | 10 G | |
Poids et dimensions |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm | |
Hauteur | 3,8 mm | |
Poids | 6,6 g | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 129,5 mm |
Profondeur du colis | 8,4 mm | |
Hauteur du colis | 184,2 mm | |
Poids du paquet | 29,3 g | |
Données logistiques |
Pays d’origine | Chine, Taïwan |
Largeur du casier principal (externe) | 135,9 mm | |
Longueur du casier principal (externe) | 203,2 mm | |
Hauteur du casier principal (externe) | 69,8 mm | |
Poids brut du casier principal (externe) | 370,46 g | |
Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |