Description
représentation / réalisation |
Type de produit | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | |
| Utilisation recommandée | Bureau/Centre d’appels | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Type de casque | Binaural | |
| Touches de fonctionnement | Volume +, Volume + | |
| Commande de volume | Bouton | |
| Type d’unité de commande | Unité de commande intégrée | |
| Longueur de câble | 0,95 m | |
| Couleur de câble | Noir | |
| Technologies de protection auditive | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 | |
| Lecture de musique | Oui | |
| Voix HD | Oui | |
| Plug and Play | Oui | |
| Pays d’origine | Chine | |
| Certification | Microsoft | |
Connectivité |
Technologie de connectivité | Avec fil |
| Connectivité USB | Oui | |
| Connecteur USB | USB Type-A | |
| Profils Bluetooth | A2DP | |
Casques/Ecouteurs |
Couplage auriculaire | Supra-aural |
| Puissance d’entrée maximale | 10 mW | |
| Fréquence des écouteurs | 150 – 7000 Hz | |
| Impédance | 32 Ohm | |
| Sensibilité du casque | 93,6 dB | |
Microphone |
Type de microphone | Boom |
| Fréquence du microphone | 100 – 10000 Hz | |
| Sensibilité du microphone | -44 dB | |
| Microphone noise-canceling | Oui | |
| Désactivation du microphone | Oui | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui | |
Poids et dimensions |
Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 230 mm | |
| Hauteur | 35 mm | |
| Poids | 171 g | |
Contenu de l’emballage |
Guide de démarrage rapide | Oui |
| Quantité | 1 | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 180 mm |
| Profondeur du colis | 35 mm | |
| Hauteur du colis | 230 mm | |
| Poids du paquet | 170 g | |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 85183000 |
| Largeur du casier principal (externe) | 226 mm | |
| Longueur du casier principal (externe) | 496 mm | |
| Hauteur du casier principal (externe) | 564 mm | |
| Poids brut du casier principal (externe) | 9,01 kg | |
| Produit par casier principal (externe) | 48 pièce(s) | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | -10 – 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 – 80 °C | |
Autres caractéristiques |
Traitement Numérique du Signal (TNS) | Oui |
| Gestion des appels | Y |







