Description
Écran |
Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Technologie d’affichage | LED | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Temps de réponse | 6 ms | |
| Forme d’écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Type de rétro | W-LED | |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms | |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm | |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 99% | |
| Couverture sRGB (max) | 99% | |
représentation / réalisation |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W | |
| Microphone intégré | Oui | |
Design |
Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black | |
| Support détachable | Oui | |
| Couleurs pieds | Noir, Rouge | |
Connectivité |
Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui | |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | |
| Nombre de ports amont | 1 | |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 | |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non | |
| Capacité de puissance USB | Non | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 | |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Built-in Commutateur KVM | Oui | |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Angle de rotation | -5 – 90° | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l’angle d’oscillation | -45 – 45° | |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui | |
| Angle d’inclinaison | -5 – 23,5° | |
| Affichage à l’écran (OSD) | Oui | |
Puissance |
Consommation électrique typique | 14 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation (max) | 34 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V | |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz | |
| Type d’alimentation d’énergie | Externe | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
Réseau |
Ethernet/LAN | Non |
Contenu de l’emballage |
Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Longueur du câble d’alimentation | 1 m | |
Poids et dimensions |
Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 207,6 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 539,6 mm | |
| Poids (avec support) | 6 kg | |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm | |
| Profondeur (sans support) | 72,8 mm | |
| Hauteur (sans support) | 367,6 mm | |
| Poids (sans support) | 3,7 kg | |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm | |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm | |
| Largeur du cadre (en bas) | 4,6 cm | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 187 mm | |
| Hauteur du colis | 420 mm | |
| Poids du paquet | 9,5 kg | |
Autres caractéristiques |
Systèmes d’exploitation compatibles |
Windows 10<br /> Windows 11 |
| Certification |
EPEAT Gold Registered<br /> EU Energy Label (D-class)<br /> ENERGY STAR Certified<br /> TCO Certified 9.0<br /> TCO edge 2.0<br /> Volatile Organic Compound Certification<br /> RoHS compliant<br /> Eyesafe Certified 2.0<br /> TÜV Rheinland Eye Comfort Certification<br /> TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |










