Description
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris | |
| Format | Clapet | |
| Nom de la couleur | Cloud Grey | |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) | |
Écran |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | TN | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Luminosité de l’écran | 220 cd/m² | |
Processeur |
Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | N4500 | |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
| Nombre de threads du processeur | 2 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz | |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
Neural processor unit (NPU) |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Fréquence de la mémoire | 2933 MHz | |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Capacité SDD totale | 256 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Oui | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | SD | |
Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
| Fabricant de GPU intégré | Intel | |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | |
Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Nombre de microphones | 2 | |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | |
| Caméra avant de type HD | HD | |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Type d’antenne | 2×2 | |
| Ethernet/LAN | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | |
| WWAN | Non installé | |
Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4b | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
représentation / réalisation |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Clavier |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
| Clavier backlight | Non | |
| Language du clavier | Français | |
Logiciel |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Langue du système d’exploitation | Français | |
| Logiciel de test | Office | |
Batterie |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
Certificat |
Certification | ENERGY STAR,RoHS |
Poids et dimensions |
Poids | 1,55 kg |
| Largeur | 360,2 mm | |
| Profondeur | 236 mm | |
| Hauteur | 17,9 mm | |
Contenu de l’emballage |
Adaptateur secteur fourni | Oui |






