Description
Écran |
Taille de l’écran | 27,9 cm (11″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels | |
| Technologie d’affichage | LCD | |
| Type de panneau | TFT | |
| Luminosité de l’écran | 570 cd/m² | |
| Type d’écran tactile | Capacité | |
| Densité en pixels | 207 pixels par pouce | |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | |
Processeur |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz | |
| Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Mémoire |
Mémoire interne | 4 Go |
Support de stockage |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | |
Graphique |
Adaptateur graphique | Adreno 619 |
Audio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Caméra |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | |
| Caméra avant | Oui | |
| Zoom numérique | 10x | |
| Auto focus | Oui | |
| Flash de caméra arrière | Non | |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels | |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Paiement sans contact | Non | |
Connectivité |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm / Bluetooth | |
Design |
Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite | |
| Type d’appareil | Tablette mobile | |
| Nom de la couleur | Graphite | |
| Conception robuste | Non | |
| Pays d’origine | Viêt Nam | |
représentation / réalisation |
Lieu de position | Oui |
| Accéléromètre | Oui | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Capteur de proximité | Oui | |
| Capteur Hall | Oui | |
| Reconditionné | Non | |
Sécurité |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
| Protection par mot de passe | Oui | |
| La reconnaissance faciale | Oui | |
Logiciel |
Plateforme | Android |
| Système d’exploitation installé | Android 13 | |
Batterie |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh | |
| Batterie incluse | Oui | |
| Capacité de la batterie | 27,1 Wh | |
| Tension des piles | 3,85 V | |
| Recharge sans fil | Non | |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h | |
Poids et dimensions |
Largeur | 257,1 mm |
| Profondeur | 6,9 mm | |
| Hauteur | 168,7 mm | |
| Poids | 480 g | |
| Largeur du colis | 264 mm | |
| Profondeur du colis | 28 mm | |
| Hauteur du colis | 178 mm | |
| Poids du paquet | 641 g | |
Contenu de l’emballage |
Clavier fourni | Non |
| Stylet | Non | |
| Adaptateur secteur fourni | Non | |
| Câbles inclus | USB Type-C | |
Données logistiques |
Code de produit de douane (TARIC) | 8471300000 |
Détails techniques |
Hauteur nette de palette | 120 cm |
| Profondeur nette de palette | 80 cm | |
| Largeur nette de palette | 99,9 cm | |
| Volume du casier principal (externe) | 17158 cm³ | |
| Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 9 pièce(s) | |
| Produits par palette(EU) | 360 pièce(s) | |
| Casier principal (externe) par palette | 36 pièce(s) |



