Description
Caractéristiques de gestion |
Type de commutateur | Non-géré |
Connectivité |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
Réseau |
Standards réseau | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soutien 10G | Non | |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui | |
Agrégation de lien | Oui | |
Contrôle Broadcast storm | Oui | |
Limitation du débit | Oui | |
Support VLAN | Oui | |
Nombre de VLANs | 32 | |
Transmition des données |
Répertoire MAC | 4000 entrées |
Capacité de commutation | 16 Gbit/s | |
Enregistrement-et-réémission | Oui | |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui | |
Trames géantes | 15000 | |
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) | 11900000 pps | |
Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo | |
Sécurité |
Filtrage IGMP | Oui |
Protection en boucle | Oui | |
Design |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse, Statut | |
Certification | FCC, CE, RoHS | |
Puissance |
Tension d’entrée AC | 220 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 Hz | |
Voltage d’entrée DC | 48 V | |
Courant d’entrée | 1.25 A | |
Tension de sortie | 48 V | |
Courant de sortie | 1,25 A | |
Consommation (max) | 65,2 W | |
PoE (alimentation via le port Ethernet) |
Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 4 | |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 4 | |
Plage de tension d’alimentation PoE (Power over Ethernet) | 220 – 220 V | |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 55 W | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% | |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% | |
Poids et dimensions |
Largeur | 158 mm |
Profondeur | 100,7 mm | |
Hauteur | 25,4 mm | |
Informations sur l’emballage |
Câbles inclus | Secteur |
Guide d’utilisation | Oui | |
Type d’emballage | Boîte | |
Largeur du colis | 196 mm | |
Profondeur du colis | 131 mm | |
Hauteur du colis | 121 mm |