Description
Connexion WAN |
Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Oui | |
| Emplacement de carte SIM | Oui | |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui | |
| Type de connexion WAN | RJ-45 | |
Caractéristiques Wireless LAN |
Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s | |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
| Type d’interface LAN Ethernet | Fast Ethernet | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Actionnement du port | Oui | |
| Radio sans fil | Oui | |
| Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW | |
| Sensibilité du récepteur |
11g 54M: -74dBm<br /> 11n HT20: -71dBm<br /> 11n HT40: -67dBm |
|
réseaux mobiles |
Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | Oui | |
| 4G | Oui | |
| Normes 3G | HSPA, UMTS | |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Bandes UMTS | 850,900,2100 MHz | |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port USB | Non | |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non | |
| Entrée DC | Oui | |
Caractéristiques de gestion |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui | |
| Statistiques sans fil | Oui | |
| Bouton de réinitialisation | Oui | |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui | |
Sécurité |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui | |
| Accès invité | Oui | |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui | |
| Accès à la planification | Oui | |
| Filtrage d’adresse MAC | Oui | |
| Filtrage des adresses IP | Oui | |
| Support DMZ | Oui | |
Protocoles |
Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui | |
| Reconnaissance automatique des composants de l’ordinateur | Oui | |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 | |
Design |
Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
Contenu de l’emballage |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | |
| Guide d’installation rapide | Oui | |
Antenne |
Conception d’antenne | Externe |
| Type de connecteur Antenne | Type-N | |
| Quantité d’antenne | 2 | |
Caractéristiques |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Puissance |
Type de source d’alimentation | CC |
| Tension de sortie | 9 V | |
| Courant de sortie | 0,85 A | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% | |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% | |
Configuration minimale du système |
Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui | |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui | |
Poids et dimensions |
Largeur | 154 mm |
| Profondeur | 114 mm | |
| Hauteur | 36 mm | |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 85176990 |







