Description
Connexion WAN |
Ethernet WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui | |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non | |
| Type de connexion WAN | RJ-45 | |
Caractéristiques Wireless LAN |
Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s | |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
| Type d’interface LAN Ethernet | Fast Ethernet | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | |
| Standards réseau | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | |
| Redirection de port | Oui | |
| Actionnement du port | Oui | |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui | |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui | |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec | |
réseaux mobiles |
3G | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G | |
| 4G | Oui | |
| Normes 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Normes 3G | HSPA+,UMTS | |
| Norme 4G | LTE | |
| Bandes GSM supportées | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bandes UMTS | 900,2100 MHz | |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,1900 MHz | |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Non | |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non | |
| Entrée DC | Oui | |
Caractéristiques de gestion |
Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui | |
| Bouton de réinitialisation | Non | |
Sécurité |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui | |
| Accès invité | Oui | |
| Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui | |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui | |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui | |
| Filtrage | Oui | |
| Filtrage d’adresse MAC | Oui | |
| Filtrage des adresses IP | Oui | |
| Filtrage URL | Oui | |
| Support DMZ | Oui | |
Protocoles |
Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui | |
| Reconnaissance automatique des composants de l’ordinateur | Oui | |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 | |
Design |
Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir | |
| Lumière d’indication | Oui | |
| Voyants | Oui | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
Antenne |
Type d’antenne | Interne et externe |
| Quantité d’antenne | 4 | |
| Antenne amovible (s) | Oui | |
Caractéristiques |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Puissance |
Type de source d’alimentation | CC |
| Tension de sortie | 12 V | |
| Courant de sortie | 1 A | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% | |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui | |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | macOS | |
Poids et dimensions |
Largeur | 174 mm |
| Profondeur | 124,5 mm | |
| Hauteur | 33,5 mm | |
Informations sur l’emballage |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Largeur du colis | 307 mm | |
| Profondeur du colis | 223 mm | |
| Hauteur du colis | 70 mm | |
| Poids du paquet | 600 g | |
Autres caractéristiques |
Connexion au réseau mobile | Oui |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,300 Mbit/s | |
| Bande passante (première) | 2,4 GHz | |
| Type de WAN supporté |
RJ-45<br /> SIM |
|
| Bande de fréquence | 2.4 GHz | |
| Grille de montage | Oui | |
| Connexion xDSL | Non |







