Description
représentation / réalisation |
Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Wifi | Non | |
| Standards réseau | IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
| Prise mâle | Type E / F | |
| Prise de courant intégrée | Non | |
| Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Distance de fonctionnement maximum | 300 m | |
Puissance |
Consommation électrique typique | 2,35 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,64 W | |
| Tension d’entrée AC | 220 V | |
| Fréquence d’entrée AC | 50 Hz | |
Design |
Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Énergie | |
| Certification | CE, RoHS | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 – 90 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% | |
Poids et dimensions |
Largeur | 101 mm |
| Profondeur | 60 mm | |
| Hauteur | 36 mm | |
Contenu de l’emballage |
Quantité | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |





