Description
Connexion WAN |
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Non | |
Emplacement de carte SIM | Oui | |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non | |
Type de connexion WAN | RJ-45 | |
Caractéristiques Wireless LAN |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 450 Mbit/s | |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s | |
Réseau |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d’interface LAN Ethernet | Fast Ethernet | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Redirection de port | Oui | |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui | |
quantité de tunnels de VPN | 10 | |
Serveur intermédiaire VPN | Oui | |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec | |
Sensibilité du récepteur |
5GHz: 11a 54M: -74dBm<br /> 11ac HT20: -67dBm<br /> 11ac HT40: -64dBm<br /> 11ac HT80 : -60dBm<br /> 11n HT20: -71dBm<br /> 11n HT40: -70dBm<br /> 2.4G: 11g 54M: -76dBm<br /> 11n HT20: -73dBm<br /> 11n HT40: -67dBm |
|
réseaux mobiles |
Génération de réseau mobile | 4G |
3G | Oui | |
4G | Oui | |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM | |
Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS | |
Norme 4G | LTE | |
Bandes GSM supportées | 850,900,1800,1900 MHz | |
Bandes UMTS | 900,2100 MHz | |
4G prise en charge | 800,900,1800,2100,2600 MHz | |
Connectivité |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
Port USB | Non | |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non | |
Entrée DC | Oui | |
Caractéristiques de gestion |
Gestion basée sur le web | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui | |
Bouton de réinitialisation | Oui | |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui | |
Sécurité |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui | |
Accès invité | Oui | |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui | |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui | |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui | |
Support DMZ | Oui | |
Protocoles |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui | |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 | |
Design |
Type de produit | Routeur |
Couleur du produit | Noir | |
Montage mural | Oui | |
Voyants | LAN, Énergie, Statut, WLAN | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
Contenu de l’emballage |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui | |
Guide d’installation rapide | Oui | |
Antenne |
Conception d’antenne | Interne et externe |
Quantité d’antenne | 2 | |
Antenne amovible (s) | Oui | |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | |
Caractéristiques |
Certification | CE, RoHS |
Puissance |
Type de source d’alimentation | CC |
Tension de sortie | 12 V | |
Courant de sortie | 1,5 A | |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% | |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% | |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui | |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | macOS | |
Compatibilité Mac | Oui | |
Poids et dimensions |
Largeur | 174 mm |
Profondeur | 124,5 mm | |
Hauteur | 33,5 mm | |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 307 mm |
Profondeur du colis | 223 mm | |
Hauteur du colis | 70 mm | |
Type d’emballage | Boîte | |
Données logistiques |
Code du système harmonisé | 85176990 |